Kondensator polipropylenowy; 2.2uF; 250V; 5%; p=22.5mm; 11x21x26.5mm; 55+100st.C
Kondensator polipropylenowy; 220pF; 2kV; p=15mm; 5x11x18 mm; 55+100 st.C
Kondensator polipropylenowy; 330nF; 630V; 5%; p=22.5mm; 11x21x26.5mm; 55+100st.C
Kondensator polipropylenowy; 3300pF; 1000V; 10%; p=7.5mm; 4x9x10mm; 55+100st.C
Kondensator polipropylenowy; 2.2nF; 2000V; p=22.5mm; 7x16.5x26.5mm; -55+100 st.C
Kondensator polipropylenowy; 100nF; 400V; 5%; p=15mm; 7x14x18mm; 55+100st.C
Kondensator polipropylenowy; 47nF; 1600V; 10%; p=22.5mm; 7x16.5x26.5mm; 55+100st.C
Kondensator polipropylenowy; 470pF; 1600V; p=15mm; 5x11x18 mm; -55+100 st.C
Kondensator polipropylenowy; 330pF; 1600V; p=15mm; 5x11x18 mm; -55+100 st.C
Kondensator polipropylenowy; 100nF; 630V; 10%; p=15mm; 7x14x18mm; 55+100st.C
Kondensator polipropylenowy; 22nF; 630V; 5%; p=15mm; 5x11x18mm; 55+100st.C
Kondensator polipropylenowy; 470pF; 1600V; =15mm; 5x11x18 mm; -55+100 st.C
Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)